Gantt Cookson donated $250 to Kim Williams from January to June, according to the Federal Election Commission (FEC).
Donations can be made to political candidates in various amounts. The FEC regulates these donations, and individual groups, excluding PACs, must disclose donations over $250 per year.
The following table lists the contributions made to Kim Williams’ campaign in 2019.
| Date | Amount | Contributor |
|---|---|---|
| 2019-05-20 | $225 | Dana Williams |
| 2019-05-20 | $1,000 | Jennifer Thayer |
| 2019-05-24 | $1,000 | Trelawney Kitchen |
| 2019-06-03 | $500 | Lorena Alfaro |
| 2019-06-15 | $250 | Yoni Zimmerman |
| 2019-06-18 | $250 | Dana Williams |
| 2019-06-20 | $100 | Dana Williams |
| 2019-06-24 | $250 | Gantt Cookson |
| 2019-06-29 | $500 | Liana Fox |
| 2019-07-05 | $300 | Kim Williams |
| 2019-07-08 | $9 | Kim Williams |
| 2019-07-15 | $2,750 | Kim Williams |
| 2019-07-16 | $29 | Kim Williams |
| 2019-07-20 | $315 | Kim Williams |
| 2019-07-23 | $35 | Kim Williams |
| 2019-07-31 | $2,800 | Kim Williams |
| 2019-07-31 | $50 | Neal Stender |
| 2019-08-01 | $25 | Cheryl Borman |
| 2019-08-05 | $31 | Kim Williams |
| 2019-08-06 | $9 | Kim Williams |
| 2019-08-11 | $2,000 | Kevin Williams |
| 2019-08-12 | $139 | Kim Williams |
| 2019-08-13 | $67 | Kim Williams |
| 2019-08-16 | $2,779 | Kim Williams |
| 2019-08-19 | $1,200 | Kim Williams |
| 2019-08-20 | $50 | Kim Williams |
| 2019-08-23 | $35 | Kim Williams |
| 2019-08-27 | $200 | Neal Stender |
| 2019-08-28 | $225 | Kim Williams |
| 2019-08-29 | $39 | Kim Williams |
| 2019-09-01 | $2,750 | Kim Williams |
| 2019-09-02 | $19 | Kim Williams |
| 2019-09-03 | $256 | Kim Williams |
| 2019-09-06 | $146 | Kim Williams |
| 2019-09-14 | $525 | Kim Williams |
| 2019-09-16 | $179 | Kim Williams |
| 2019-09-19 | $228 | Kim Williams |
| 2019-09-22 | $250 | Leticia De La Cruz Salas |
| 2019-09-23 | $250 | Kim Williams |
| 2019-09-26 | $250 | Abel Parra Gutierrez |
| 2019-09-30 | $37 | Kim Williams |
| 2019-10-27 | $200 | Dea Williams |
| 2019-11-09 | $10 | Dea Williams |
| 2019-11-12 | $250 | Andrea L. Robinson |
| 2019-11-15 | $25 | Dea Williams |
| 2019-11-17 | $50 | Robert Defreitas |
| 2019-11-19 | $250 | Russell Cowles |
| 2019-11-30 | $650 | Mike Hansen |
| 2019-12-03 | $2,800 | David Longtin |
| 2019-12-06 | $500 | Douglas Troxel |
| 2019-12-09 | $10 | Dea Williams |
| 2019-12-12 | $250 | Andrea L. Robinson |
| 2019-12-15 | $25 | Dea Williams |
| 2019-12-28 | $250 | Ron Nyswaner |
| 2019-12-30 | $250 | Liana Fox |
| 2019-12-31 | $150 | Mike Hansen |

